1-5月,邮政行业寄递业务量累计完成733.1亿件,同比增长21.6%。其中,快递业务量累计完成655.9亿件(注1),同比增长24.4%(按可比口径计算,下同)。
1-5月,同城快递业务量累计完成60.7亿件,同比增长22.3%;异地快递业务量累计完成581.7亿件,同比增长24.7%;国际/港澳台快递业务量累计完成13.5亿件,同比增长22.4%。
1-5月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成6656.4亿元,同比增长11.6%。其中,快递业务收入累计完成5371.1亿元,同比增长16.6%。
5月份,邮政行业寄递业务量完成163.6亿件,同比增长21.3%。其中,快递业务量完成147.8亿件,同比增长23.8%。
5月份,邮政行业业务收入完成1391.3亿元,同比增长12.9%。其中,快递业务收入完成1159.9亿元,同比增长15.6%。
1-5月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的9.2%、88.7%和2.1%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.2个百分点,异地快递业务量的比重上升0.2个百分点,国际/港澳台业务量的比重基本持平。
1-5月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为73.0%、18.5%和8.5%,业务收入比重分别为74.8%、15.0%和10.2%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降2.2个百分点,快递业务收入比重下降1.3个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.3个百分点,快递业务收入比重上升0.7个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.9个百分点,快递业务收入比重上升0.6个百分点。
1-5月,快递与包裹服务品牌集中度指数cr8为85.2,较1-4月上升0.2。
备注:
1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 5月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 7330546.0 | 1635762.8 | 21.6 | 21.3 |
1、快递业务 | 万件 | 6559063.3 | 1478166.7 | 24.4 | 23.8 |
其中:同城 | 万件 | 606910.9 | 132303.0 | 22.3 | 21.1 |
异地 | 万件 | 5816921.5 | 1318156.3 | 24.7 | 24.3 |
国际/港澳台 | 万件 | 135230.9 | 27707.4 | 22.4 | 12.8 |
2、邮政普遍服务业务 | 万件 | 771482.7 | 157596.1 | 2.2 | 2.0 |
二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 6656.4 | 1391.3 | 11.6 | 12.9 |
1、快递业务 | 亿元 | 5371.1 | 1159.9 | 16.6 | 15.6 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 53.8 | 9.6 | -2.0 | -2.2 |
注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 |
分省快递业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量 | 同比增长 | 快递业务收入 | 同比增长 |
全国 | 6559063.3 | 24.4 | 53711465.2 | 16.6 |
北京 | 107507.6 | 18.2 | 1263872.5 | 4.7 |
天津 | 70878.7 | 35.7 | 716258.5 | 24.6 |
河北 | 338196.1 | 31.5 | 2163740.1 | 22.0 |
山西 | 54677.9 | 27.4 | 511749.9 | 20.2 |
内蒙古 | 20365.3 | 48.2 | 301386.2 | 23.2 |
辽宁 | 109368.0 | 24.9 | 931764.1 | 22.5 |
吉林 | 37688.2 | 22.7 | 379794.3 | 16.1 |
黑龙江 | 48126.4 | 30.0 | 478931.1 | 16.5 |
上海 | 183904.3 | 33.2 | 9339722.2 | 22.4 |
江苏 | 522929.9 | 20.9 | 3941114.1 | 11.8 |
浙江 | 1220380.2 | 15.3 | 5565164.1 | 8.1 |
安徽 | 231028.3 | 25.1 | 1255545.3 | 17.8 |
福建 | 240453.8 | 17.9 | 1703215.7 | 11.6 |
江西 | 124943.9 | 41.7 | 885420.8 | 28.0 |
山东 | 358677.1 | 26.4 | 2457858.6 | 19.3 |
河南 | 331302.1 | 41.0 | 2069168.3 | 26.7 |
湖北 | 212675.6 | 38.5 | 1472536.9 | 25.2 |
湖南 | 171814.5 | 29.1 | 1017481.7 | 17.5 |
广东 | 1622558.9 | 20.2 | 11884543.2 | 11.6 |
广西 | 74260.7 | 41.5 | 645390.4 | 24.8 |
海南 | 12585.0 | 19.2 | 199127.3 | 13.7 |
重庆 | 76250.0 | 41.1 | 637770.9 | 23.3 |
四川 | 175392.8 | 35.9 | 1473356.6 | 21.2 |
贵州 | 33614.0 | 35.3 | 420190.8 | 26.3 |
云南 | 53776.5 | 30.2 | 524966.2 | 18.9 |
西藏 | 1105.2 | 30.6 | 30708.4 | 36.3 |
陕西 | 85144.9 | 44.3 | 773541.1 | 31.7 |
甘肃 | 15744.2 | 54.5 | 252199.4 | 30.5 |
青海 | 2458.4 | 20.1 | 58936.3 | 16.4 |
宁夏 | 6303.6 | 34.7 | 88779.2 | 20.1 |
新疆 | 14951.2 | 30.4 | 267231.0 | 19.3 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量 | 排名 | 城市 | 快递业务量 |
1 | 金华(义乌)市 | 655315.9 | 26 | 台州市 | 63873.9 |
2 | 广州市 | 545430.4 | 27 | 嘉兴市 | 62697.6 |
3 | 深圳市 | 293917.5 | 28 | 廊坊市 | 60872.3 |
4 | 上海市 | 183904.3 | 29 | 中山市 | 54091.9 |
5 | 揭阳市 | 167002.3 | 30 | 南通市 | 53923.9 |
6 | 东莞市 | 165087.1 | 31 | 西安市 | 50674.7 |
7 | 杭州市 | 155186.1 | 32 | 南京市 | 50067.2 |
8 | 汕头市 | 144938.0 | 33 | 青岛市 | 49602.3 |
9 | 苏州市 | 134692.7 | 34 | 宿迁市 | 48231.5 |
10 | 泉州市 | 111062.6 | 35 | 沈阳市 | 46762.1 |
11 | 成都市 | 109201.6 | 36 | 商丘市 | 46657.6 |
12 | 北京市 | 107507.6 | 37 | 邢台市 | 42232.4 |
13 | 长沙市 | 101890.6 | 38 | 南昌市 | 42189.3 |
14 | 武汉市 | 94799.0 | 39 | 济南市 | 40388.2 |
15 | 郑州市 | 93313.7 | 40 | 徐州市 | 39428.0 |
16 | 温州市 | 92667.4 | 41 | 潮州市 | 38295.7 |
17 | 佛山市 | 88944.4 | 42 | 无锡市 | 38235.9 |
18 | 临沂市 | 86404.2 | 43 | 南宁市 | 35108.8 |
19 | 保定市 | 80304.7 | 44 | 昆明市 | 34557.1 |
20 | 石家庄市 | 79580.9 | 45 | 湖州市 | 33633.0 |
21 | 重庆市 | 76250.0 | 46 | 惠州市 | 32614.6 |
22 | 宁波市 | 71218.4 | 47 | 连云港市 | 32093.1 |
23 | 天津市 | 70878.7 | 48 | 厦门市 | 31851.6 |
24 | 合肥市 | 67356.1 | 49 | 潍坊市 | 31767.7 |
25 | 绍兴市 | 64534.0 | 50 | 亳州市 | 30194.5 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入 | 排名 | 城市 | 快递业务收入 |
1 | 上海市 | 9339722.2 | 26 | 青岛市 | 436611.6 |
2 | 广州市 | 3778356.0 | 27 | 合肥市 | 431874.9 |
3 | 深圳市 | 2634095.4 | 28 | 沈阳市 | 418978.6 |
4 | 金华(义乌)市 | 1623807.3 | 29 | 济南市 | 404158.2 |
5 | 杭州市 | 1443537.0 | 30 | 无锡市 | 401893.8 |
6 | 东莞市 | 1373193.5 | 31 | 中山市 | 400559.6 |
7 | 北京市 | 1263872.5 | 32 | 厦门市 | 379932.7 |
8 | 苏州市 | 1185594.0 | 33 | 廊坊市 | 378997.8 |
9 | 佛山市 | 923612.6 | 34 | 南昌市 | 366029.9 |
10 | 成都市 | 883784.0 | 35 | 临沂市 | 362581.5 |
11 | 揭阳市 | 802076.5 | 36 | 南通市 | 341422.6 |
12 | 武汉市 | 800594.1 | 37 | 台州市 | 298337.8 |
13 | 郑州市 | 789385.4 | 38 | 福州市 | 298051.8 |
14 | 汕头市 | 730902.3 | 39 | 常州市 | 294716.2 |
15 | 天津市 | 716258.5 | 40 | 南宁市 | 293682.9 |
16 | 重庆市 | 637770.9 | 41 | 昆明市 | 280857.3 |
17 | 宁波市 | 604269.9 | 42 | 惠州市 | 280124.4 |
18 | 泉州市 | 600681.3 | 43 | 哈尔滨市 | 279587.8 |
19 | 长沙市 | 580541.6 | 44 | 绍兴市 | 268685.1 |
20 | 温州市 | 511720.6 | 45 | 徐州市 | 236324.3 |
21 | 嘉兴市 | 496202.3 | 46 | 长春市 | 227750.1 |
22 | 保定市 | 495988.1 | 47 | 商丘市 | 210790.8 |
23 | 西安市 | 485507.7 | 48 | 潍坊市 | 205588.7 |
24 | 南京市 | 449591.3 | 49 | 宿迁市 | 200609.6 |
25 | 石家庄市 | 441128.7 | 50 | 邢台市 | 192979.7 |